1月(金曜日)10、2025
国際航空運送協会(IATA)は、2024年XNUMX月の世界の旅客輸送量について、以下の要点を発表しました。
「8.1月は航空旅行の需要が全体的に2.4%増加し、またもや力強い成長を遂げた月でした。この月はまた、航空会社が増大する需要を満たすために必要な航空機を入手できない原因となっているサプライチェーンの問題を改めて思い起こさせる月でもありました。キャパシティの伸びは需要を2025ポイント下回っており、搭乗率は過去最高レベルにあります。航空機が予定通りに納品されないため、航空会社は顧客サービスの向上、製品の近代化、環境パフォーマンスの改善の機会を逃しています。航空宇宙製造業にとってXNUMX年の新年の抱負は、サプライチェーンの問題に対する迅速かつ永続的な解決策を見つけることでなければなりません」と、同氏は述べた。 ウィリー・ウォルシュ、IATA事務局長.
2024年XNUMX月の航空旅客市場統計:
2024年XNUMX月(前年比%) | 世界シェア1 | RPK | ASK | PLF(%-pt) | PLF(レベル) |
---|---|---|---|---|---|
トータルマーケット | 100% | 8.1% | 5.7% | 1.9% | 83.4% |
アフリカ大陸 | 2.1% | 10.9% | 6.0% | 3.3% | 73.3% |
アジア太平洋地域 | 31.7% | 14.0% | 9.0% | 3.7% | 84.9% |
ヨーロッパ大陸 | 27.1% | 8.3% | 6.1% | 1.7% | 85.3% |
ラテンアメリカ | 5.5% | 7.0% | 6.6% | 0.4% | 84.5% |
中東 | 9.4% | 8.9% | 4.1% | 3.6% | 81.2% |
北米大陸 | 24.2% | -0.7% | 1.0% | -1.4% | 81.0% |
地域別分析 – 国際旅客交通:
国内旅客輸送量:
2024年XNUMX月の国内航空旅客市場:
2024年XNUMX月(前年比%) | 世界シェア1 | RPK | ASK | PLF(%-pt) | PLF(レベル) |
---|---|---|---|---|---|
国内情報 | 39.9% | 3.1% | 1.5% | 1.2% | 83.5% |
Dom.ドム。 Australiaオーストラリア | 0.8% | 0.8% | -1.4% | 1.9% | 85.8% |
Dom.ドム。 Brazilブラジル | 1.2% | 9.6% | 6.4% | 2.5% | 85.2% |
Dom.ドム。 China PR中国PR | 11.2% | 10.5% | 2.6% | 6.0% | 83.4% |
Dom.ドム。 Indiaインド | 1.8% | 13.3% | 9.2% | 3.2% | 89.5% |
Dom.ドム。 Japan日本 | 1.1% | 4.0% | 0.9% | 2.5% | 84.1% |
Dom.ドム。 US我ら | 15.4% | -2.7% | 0.5% | -2.6% | 80.7% |
コメント: